北京卫视2022年广告投放刊例价格
频道介绍
北京卫视是北京广播电视台旗下的综合卫星电视频道。1979年5月16日正式播出,于1998年1月1日上星。
1982年,新闻节目《北京新闻》开播。1990年7月30日,早间新闻节目《北京您早》开播。1993年9月1日,北京电视台第一套节目实现24小时播出。1994年,推出益智娱乐类综艺节目《东芝动物乐园》 。2005年,北京电视台第一套节目正式更名为北京卫视。2009年,北京卫视高清频道正式上星播出。2015年,获得“年度最具品牌价值省级卫视”称号 。2016年,获得TV地标“年度最具影响力省级卫视”称号 。2019年,北京卫视新闻类节目启用融媒体演播室。
北京卫视覆盖北京、国内、北美、和亚洲地区,国内总覆盖人口超过10亿。北京电视台在频道数量、节目制作能力、技术水平、经营创收等方面,在省级电视台均居于领先地位。强大的内容生产能力是北京电视台参与媒介竞争的核心优势。 高价值的广告传播环境,可以快速树立品牌新高度,成为行业标杆。
北京卫视2022年广告投放刊例价格表:
人民币∶元/次
资源分类 | 段位名称 | 播出时间 | 资源名称 | 2022利例价15秒) | 2022刊例价(10秒) | 2022刊例价5秒) |
B类 | 清晨时段(01、02) | 约06:00~06:55 | 清展节目及《早间气象服务》 | 12 | 9,600 | 6,00 |
Ba01 | 约06;55~07:00 | 《北京您早》(前) | 17 | 13,600 | 8,500 | |
中播 | 约0700~0900(周1-周5)约07∶00~08:30(周6、周曰) | 《北京您早》(中) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Ba02 | 约09:00~09∶05(周1-周5) | 《精品节目展播》《上午剧场》1集(前) | 17 | 13,600 | 8,500 | |
Ba03 | 约10;15~1020(周1-周5) | 《上午剧场》2集(前) | 17,000 | 13,600 | 8, 500 | |
Ba04 | 约11:05~11:20(周1-周5) | 《上午剧场》3集(前) | 17,000 | 13,600 | 8.5 | |
BaO5 | 约08∶30~0835(周6、周日) | 《精品节目展播》《上午剧场》1集(前) | 17,0 | 13,600 | 8,500 | |
Ba13 | 约09∶30~0935(周6、周日) | 《上午剧场》2集(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Ba06 | 约10:20~10:25(周6、周日) | 《上午剧场》3集(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Ba07 | 约11:55~12:00 | 《特别关注》(前)/《上午剧场》4集(后) | 17,000 | 13,600 | 8,50 | |
中插 | 约12:00~13:00 | 《特别关注》及《午间气象服务》(中) | 47,.000 | 37,600 | 23,500 | |
Ba08 | 约13∶00~13:05 | 《养心堂》(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Ba09 | 约13:45~14:06 | 《午茶剧场》1集(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Ba10 | 约14:35~~14:57 | 《午茶剧场》2集(前) | 17,00 | 13,600 | 8,500 | |
Bal1 | 约15:26~15:48 | 《午茶剧场》3集(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Ba12 | 约16:17~16:38 | 《午茶剧场》4集(前) | 17,00 | 13,600 | 8,500 | |
中插 | 约16∶35~17:20(周1-周6) | 双健康栏目带-全新栏目(中) | 47,00 | 37,600 | 23,500 | |
A类 | Aa01 | 约17:;23~17:25 | 《养生堂》(前) | 47,000 | 37,600 | 23,500 |
中插 | 约17:;25~18:25 | 《养生堂》(中) | 87,000 | 69,600 | 43,500 | |
Aa02 | 约18:25~18:30 | 《北京新闻》(前) | 77 | 61,600 | 38, 500 | |
新闻标版 | 约18:55~19:00 | 《新闻标版》 | 详见北京卫视2022“新闻标版”广告价格 | |||
Aa03 | 约19:30~19:33 | 《晚间黄金剧场》1集(前) | 77.000(实价) | 61,600(实价) | 38500(实价) | |
Aa04 | 约20:15~20:19 | 《晚间黄金剧场》1集(后) | 97.00(实价) | 77.600(实价) | 48,500(实价) | |
Aa05 | 约20:19-20;23 | 《晚问黄金剧场》2集(前) | 97.00(实价) | 77.600(实价) | 48500(实价) | |
Aa06 | 约21:05-21:08 | 《大剧抢先看》(前) | 77.000(实价) | 61.600(实价) | 38,500(实价) | |
Aa07 | 约21:09~21:12 | 《大剧抢先看》(后) | 77.000(实价) | 61600(实价) | 38,500(实价) | |
中插 | 约21:12~2202(周1-周4) | 920周间季播栏目带(中) | 87,00 | 69,600 | 43,500 | |
中播 | 约20:23~~2202(周5、周6、周日) | 周末大型季播栏目带(中) | 单独定价 | |||
Aa08 | 约22∶02~22∶07(周1-周4) | 2230时尚栏目带(前) | 47 | 37,600 | 23,500 | |
中插 | 约2207~2252(周1-周4) | 223时尚栏目带(中) | 单独定价 | |||
Aa09 | 约21∶53~22:22(周5、周6、周日) | 周末大型季栅叠播(前) | 47,00o | 37,600 | 23,500 | |
Aa0 | 约22:52~23:09 | 《次黄剧场》第一集(前) | 47000 | 37,600 | 23,500 | |
B类 | Ba15 | 约23:43-00:00 | 《次黄剧场》第二集(前),《晚间气象服务》及晚间时段 | 17,00 | 13,600 | 8,500 |
午夜时段(01、02) | 约00:00~06:0o | 夜间节目及影视剧 | 12,000 | 9,600 | 6,000 |
※注:
- 表格中为北京卫视广告投放刊例价格,对于频道政策、报价折扣、投放方案、审核资料、广告片、广告形式及具体执行方式等请联系销售经理;