河北卫视2022年广告投放刊例价格表
河北卫视2022年广告投放刊例价格表:
单位:元/次
段位 | 参考播岀位置 | 参考播出时间 | 段位时长 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 备注 |
A早新闻插播一 | 早新闻节目片头前 | 6:57 | 3′ | 6800 | 11900 | 17000 | 周一至周日 |
早新闻 | 插播二 | 7:10 | 1.5′ | ||||
插播三 | 7:25 | 1.5′ | |||||
插播四 | 7:40 | 1.5′ | |||||
插播五 | 7:55 | 1.5′ | |||||
《和你在一起》 | 插播 | 8:05 | 2′ | 周六 | |||
A1 | 经典剧场一集前 | 8:30 | 5′ | 周一至周日 | |||
A2 | 经典剧场一集后 | 9:20 | 5′ | ||||
A3 | 经典剧场二集前 | 9:25 | 5′ | ||||
A4 | 经典剧场二集后 | 10:15 | 5′ | ||||
A5 | 经典剧场三集前 | 10:20 | 5′ | ||||
A6 | 经典剧场三集后 | 11:20 | 5′ | ||||
A7 | 向上吧生活重播前 | 11:25 | 5′ | ||||
A8 | 向上吧生活重播后 | 12:10 | 5′ | ||||
A9 | 午间节目前 | 12:15 | 5′ | 9200 | 16100 | 23000 | |
A10 | 午间气象后 | 13:15 | 5′ | ||||
All | 情感剧场一集前 | 13:30 | 5′ | 6800 | 11900 | 17000 | |
A12 | 情感剧场一集后 | 14:25 | 5′ | ||||
A13 | 情感剧场二集前 | 14:30 | 5′ | ||||
A14 | 情感剧场二集后 | 15:25 | 5′ | ||||
A15 | 情感剧场三集前 | 15:30 | 5′ | ||||
A16 | 情感剧场三集后 | 16:30 | 5′ | ||||
A17 | 情感剧场四集前 | 16:35 | 5′ | ||||
A18 | 情感剧场四集后 | 17:40 | 5′ | ||||
A家政女皇插播一 | 家政女皇片头前 | 17:45 | 5′ | 14800 | 25900 | 37000 | |
家政女皇 | 插播二 | 18:00 | 1.5′ | 20000 | 35000 | 50000 | |
插播三 | 18:10 | 1.5′ | |||||
插播四 | 18:20 | 1.5′ | |||||
A19 | 河北新闻联播前 | 18:25 | 5′ | 24000 | 42000 | 60000 | |
A20 | 河北新闻联播后 | 18:55 | 1.5′ | 26400 | 46200 | 66000 | |
A21 | 中央新闻联播前 | 18:58 | 1′ | ||||
A22 | 黄金剧场一集前 | 19:30 | 5′ | 22400 | 39200 | 56000 | 周一至周日 |
A23 | 黄金剧场一集后 | 20:15 | 4.5′ | ||||
A24 | 黄金剧场二集前 | 20:25 | 4.5′ | ||||
A25 | 黄金剧场二集后 | 21:10 | 4′ | ||||
A26 | 晚间栏目前 | 21:15 | 3′ | ||||
周一:中华好家风 周二:哈喽伙计周三:其味儿 周四:燕赵传奇 周五:小强来了 周日:冰雪聪明 | 插播二 | 21:25 | 1.5′ | 21600 | 37800 | 54000 | 周一至周五、周日 |
插播三 | 21:40 | 1.5′ | |||||
插播四 | 21:50 | 1.5′ | |||||
周六:我中国少年 | 插播二 | 21:25 | 2′ | 21600 | 37800 | 54000 | 周六 |
插播三 | 21:40 | 21 | |||||
插播四 | 22:00 | 2′ | |||||
插播五 | 22:20 | 2* | |||||
A27 | 晚间栏目后 | 22:10 | 5′ | 21600 | 37800 | 54000 | 周一至日(周六在22:40 ) |
A28 | 美丽新风尚后 | 23:05 | 4′ | 周一至日 (周六在《向上吧生活》后) | |||
A29 | 晚新闻前 | 23:10 | 5′ | 19200 | 33600 | 48000 | 周一至周日 |
晚新闻 | 插播一 | 23:20 | 1.5′ | ||||
插播二 | 23:40 | 1.5′ | |||||
A30 | 晚新闻后 | 23:45 | 4′ | ||||
A31 | 向上吧生活重播前 | 0:00 | 5′ | 18000 | 31500 | 45000 |
※注:
- 表格中为河北卫视广告投放刊例价格,对于频道政策、报价折扣、投放方案、审核资料、广告片、广告形式及具体执行方式等请联系销售经理;