辽宁卫视2022年广告投放刊例价格表
频道介绍
辽宁卫视,全称辽宁广播电视台卫星频道,是辽宁广播电视台旗下的综合卫星电视频道,于1997年1月1日开播 。
2000年,辽宁卫视推出新闻节目《第一时间》 。2003年4月,辽宁卫视节目信号在澳大利亚首都堪培拉落地。2004年,通过美洲AMC4号卫星KU一BANDEIRP美洲卫视1频道在美洲落地。2005年,频道实现了澳门地区的节目收转 。2008年,午间新闻脱口秀节目《说天下》开播 。2010年,获得年度“最具品牌传播价值卫视”称号 。2012年,少儿音乐成长秀《天才童声》播出 。2014年,辽宁卫视实现高标清同播 。2015年,辽宁卫视标清频道改16:9格式播出。2016年,辽宁卫视标清信号改为16:9横向压缩4:3形式播出。2019年,辽宁卫视与腾讯联合推出家装类栏目《追梦设计+》。
辽宁卫视在全国省级卫视的电视网络影响力排行榜中跃进前5强,荣膺“中国最具品牌传播价值的省级卫视”殊荣,全国覆盖人口数已经突破9.4亿,在全国省级卫视中东北地区排名第一,环渤海地区位居前列。高价值的广告传播环境,可以快速树立品牌新高度,成为行业标杆。
辽宁卫视2022年广告投放刊例价格表:
白天广告价格
组别 | 播出时间 | 节目名称 | 段别 | 价格(单位:RMB元) | ||
5秒 | 10秒 | 15秒 | ||||
1 | 06:28-06:30 | 第一时间前 | B | 15500 | 24800 | 31000 |
2 | 06:30-07:30 | 第一时间中插 | A | 18500 | 29600 | 37000 |
3 | 08:00-11:55 | 上午剧场特约 上午栏目前、中插 | B | 15000 | 24000 | 30000 |
4 | 11:55-12:00 | 说天下前 | B | 18000 | 28800 | 36000 |
5 | 12:00-12:50 | 说天下中插 | A | 21000 | 33600 | 42000 |
6 | 12:50-16:30 | 下午剧场特约 | B | 15000 | 24000 | 30000 |
7 | 16:40-17:30 | 欢乐集结号前、中插 | A | 19000 | 30400 | 38000 |
晚间广告价格
组别 | 播岀时间 | 节目名称 | 段别 | 价格(单位:RMB元) | ||
5秒 | 10秒 | 15秒 | ||||
8 | 17:55-18:20 | 1800节目带前、中插 | A | 32500 | 52000 | 65000 |
9 | 18:25-18:26 | 气象资讯前 | A | 32500 | 52000 | 65000 |
10 | 18:27-18:30 | 辽宁新闻前 | A | 41000 | 65600 | 82000 |
11 | 18:55-18:58 | 天气预报前 | AT | 41000 | 65600 | 82000 |
12 | 18:59-19:00 | 转播中央新闻联播前 | ||||
13 | 19:30-20:15 | 北方剧场1特约 | AT | 50000 | 80000 | 100000 |
14 | 20:15-21:10 | 北方剧场2特约 | ||||
15 | 21:10-22:00 | 2110栏目前、中插 | AT | 47500 | 76000 | 95000 |
16 | 22:00-24:00 | 经典栏目前、中插 经典剧场特约 | A | 47500 | 76000 | 95000 |
17 | 00:00-05:40 | 午夜剧场特约 午夜栏目前、中插 | B | 26500 | 42400 | 53000 |
季播栏目前、中插 | 具体见季播栏目价格表 |
※注:
- 表格中为辽宁卫视广告投放刊例价格,对于频道政策、报价折扣、投放方案、审核资料、广告片、广告形式及具体执行方式等请联系销售经理;