2022年CCTV-10全天时段广告插口刊例价格表

频道价值:

CCTV-10科教频道。是以教育、科学、文化题材为内容的电视频道,于2001年7月9日开播,科教频道专业特色浓郁,知识含量丰富,该频道能够努力探索实践,发挥国家级媒体的影响力和引导力,承担起弘扬主流价值观,成为观众喜爱的国家级电视频道。

cctv10广告多少钱

 

2022年CCTV-10时段广告刊例表(元/天)

(自2022年1月31日起执行)

序号 时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
时段1 07:00档栏目前 约06:31 5,100 7,600 9,500 12,900 15,200 17,100
时段2 07:30档栏目前 约07:16 5,100 7,600 9,500 12,900 15,200 17,100
时段3 08:30档栏目前 约08:24 6,700 10,000 12,500 17,000 20,000 22,500
时段4 09:30档栏目前 约09:13 6,700 10,000 12,500 17,000 20,000 22,500
时段5 10:00档栏目前 约10:01 7,000 10,500 13,000 17,700 20,800 23,500
时段6 11:00档栏目前 约11:10 7,800 11,600 14,500 19,800 23,200 26,100
时段7 12:00档栏目前 约11:56 11,200 16,800 21,000 28,600 33,600 37,800
时段8 12:30档栏目前 约12:45 10,100 15,200 19,000 25,800 30,500 34,200
时段9 13:30档栏目前 约13:23 7,000 10,500 13,000 17,700 20,800 23,500
时段10 14:30档栏目前 约14:21 7,000 10,500 13,000 17,700 20,800 23,500
时段11 15:00档栏目前 约14:57 8,700 13,100 16,300 22,200 26,100 29,500
时段12 15:30档栏目前 约15:35 8,700 13,100 16,300 22,200 26,100 29,500
时段13 16:30档栏目前 约16:22 13,100 19,600 24,500 33,500 39,200 44,100
时段14 17:00档栏目前 约16:37 13,300 20,000 25,000 34,000 40,000 45,000
时段15 17:30档栏目前 约17:25 13,300 20,000 25,000 34,000 40,000 45,000
时段16 18:00档栏目前 约18:00 21,300 32,000 40,000 54,500 64,000 72,000
时段17 19:00档栏目前 约18:50 24,000 36,000 45,000 61,200 72,000 81,000
时段18 19:30档栏目前 周一至周五约19:38
周六至周日约19:27
27,800 41,700 52,100 70,900 83,500 93,800
时段19 20:00档栏目前 约20:05 27,800 41,700 52,100 70,900 83,500 93,800
时段20 21:30档栏目前 周一至四、日约21:16
周五至六约21:31
24,000 36,000 45,000 61,200 72,000 81,000
时段21 22:00档栏目前 周一至四、日约22:05
周五至六约22:20
20,600 30,900 38,600 52,500 61,800 69,500
时段22 23:00档栏目前 周一至四、日约23:13
周五至六约23:28
20,600 30,900 38,600 52,500 61,800 69,500
时段23 24:00档栏目前 周一至四、日约24:09
周五至六约24:24
10,100 15,200 19,000 25,800 30,500 34,200

 

※注:

  •  表格中为央视CCTV-10科教频道央视广告投放刊例价格,对于频道政策、报价折扣、投放方案、审核资料、广告片、广告形式及具体执行方式等请联系销售经理;

相关新闻

联系我们

联系我们

15510228005

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:service@5icctv.com

工作时间:周一至周日,9:30-18:30,节假日不休息

加微信
加微信
分享本页
返回顶部