2022年CCTV-7栏目广告刊例价格表

CCTV-7国防军事频道是全国唯一的央视级专业军事对外宣传电视媒体。是男性受众高度集中的媒体平台,在高教育程度、高端职业、高收入人群中有较大影响力,特别是政府官员、企业高管等决策人群的高度依赖与信任。

cctv7国防军事频道

2022年CCTV-7栏目央视广告刊例价格表:

频道 栏目名称 播出时间 2022刊例价格(元/天)
5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
CCTV-7
军事
《军事制高点》 首播:周六日20:10-20:40 21,900 33,000 41,300 56,200 66,100 74,300
重播1:周六日0:09-0:39 9,800 14,800 18,500 25,200 29,600 33,300
重播2:周日、次周一09:02-09:32 5,700 8,600 10,800 14,700 17,300 19,400
重播3:周日、次周一12:32-13:02 7,200 10,800 13,500 18,400 21,600 24,300
《军事纪实》 首播:周一至周五20:46-21:16 18,900 28,500 35,600 48,400 57,000 64,100
重播1:周一至周五23:36-0:06 9,800 14,800 18,500 25,200 29,600 33,300
重播2:周二至周六06:03-06:33 4,600 6,900 8,600 11,700 13,800 15,500
重播3:周二至周六09:34-10:04 6,300 9,400 11,800 16,000 18,900 21,200
《防务新观察》 首播:周一至周五20:10-20:40 21,900 33,000 41,300 56,200 66,100 74,300
重播1:周二至周六09:02-09:32 5,700 8,600 10,800 14,700 17,300 19,400
重播2:周二至周六12:32-13:02 7,200 10,800 13,500 18,400 21,600 24,300
《兵器面面观》 首播:周一至周五18:03-18:28 17,200 26,000 32,500 44,200 52,000 58,500
重播1:周一至周五0:11-0:36 9,800 14,800 18,500 25,200 29,600 33,300
重播2:周一至周五10:04-10:29 8,400 12,600 15,800 21,500 25,300 28,400
重播3:周一至周五13:41-14:06 9,700 14,600 18,300 24,900 29,300 32,900
《老兵你好》 首播:周六21:21-22:21 18,000 27,100 33,900 46,100 54,200 61,000
重播1:周日07:58-08:58 5,000 7,600 9,500 12,900 15,200 17,100
重播2:周日16:47-17:47 8,400 12,600 15,800 21,500 25,300 28,400
重播3:周五07:58-08:58 5,000 7,600 9,500 12,900 15,200 17,100
军事科技 首播:周二21:20-21:50 18,000 27,100 33,900 46,100 54,200 61,000
重播1:周三07:58-08:28 5,000 7,600 9,500 12,900 15,200 17,100
重播2:周六16:47-17:17 8,400 12,600 15,800 21,500 25,300 28,400
重播3:周日09:34-10:04 6,300 9,400 11,800 16,000 18,900 21,200
重播4:周一09:34-10:04 6,300 9,400 11,800 16,000 18,900 21,200
讲武堂 首播:周日17:54-18:54 14,900 22,500 28,100 38,200 45,000 50,600
重播1:周一07:58-08:58 5,000 7,600 9,500 12,900 15,200 17,100
重播2:周四07:58-08:58 5,000 7,600 9,500 12,900 15,200 17,100
重播3:周六07:58-08:58 5,000 7,600 9,500 12,900 15,200 17,100
军迷行天下 首播:周三21:20-21:50 18,000 27,100 33,900 46,100 54,200 61,000
重播1:周五13:06-13:36 7,200 10,800 13,500 18,400 21,600 24,300
重播2:周六10:12-10:42 8,400 12,600 15,800 21,500 25,300 28,400
重播3:周六13:43-14:13 9,700 14,600 18,300 24,900 29,300 32,900
重播4:周日06:03-06:33 4,600 6,900 8,600 11,700 13,800 15,500
谁是终极英雄 首播:周日21:21-22:21 18,900 28,500 35,600 48,400 57,000 64,100
重播1:周二07:58-08:58 5,000 7,600 9,500 12,900 15,200 17,100
重播2:周六10:52-11:52 8,700 13,100 16,400 22,300 26,200 29,500
重播3:周日10:52-11:52 8,700 13,100 16,400 22,300 26,200 29,500
军营的味道 首播:周日20:46-21:11 18,900 28,500 35,600 48,400 57,000 64,100
重播1:周二13:06-13:31 7,200 10,800 13,500 18,400 21,600 24,300
重播2:周四13:06-13:31 7,200 10,800 13,500 18,400 21,600 24,300
重播3:周六17:54-18:19 11,900 18,000 22,500 30,600 36,000 40,500
重播4:周日13:43-14:13 9,700 14,600 18,300 24,900 29,300 32,900
第二战场 首播:周一21:20-21:50 18,000 27,100 33,900 46,100 54,200 61,000
重播1:周三08:28-08:58 5,000 7,600 9,500 12,900 15,200 17,100
重播2:周六17:17-17:47 8,400 12,600 15,800 21,500 25,300 28,400
重播3:周日13:06-13:36 9,000 13,500 16,900 23,000 27,000 30,400
重播4:周一06:03-06:33 4,600 6,900 8,600 11,700 13,800 15,500
世界战史 首播:周一至周五17:02-17:27 8,700 13,100 16,400 22,300 26,200 29,500
重播1:周一至周五、
周日07:02-07:27
4,900 7,400 9,200 12,500 14,700 16,600
重播2:周一至周五10:33-10:58 8,400 12,600 15,800 21,500 25,300 28,400
国防故事 首播:周一至周五18:29-18:54 16,600 25,000 31,300 42,600 50,100 56,300
重播1:周一至周六6:34-6:59 4,600 6,900 8,600 11,700 13,800 15,500
重播2:周一至周五10:58-11:23 8,700 13,100 16,400 22,300 26,200 29,500
国防科工 首播:周五21:20-21:50 18,000 27,100 33,900 46,100 54,200 61,000
重播1:周六06:34-06:59 4,600 6,900 8,600 11,700 13,800 15,500
重播2:周六18:24-18:54 16,600 25,000 31,300 42,600 50,100 56,300
重播3:周日10:12-10:42 8,400 12,600 15,800 21,500 25,300 28,400
重播4:周四21:20-21:50 17,500 26,400 33,000 44,900 52,800 59,400
军事记录 首播:周一至周五17:29-17:54 10,500 15,800 19,800 26,900 31,700 35,600
重播1:周一至周五11:27-11:52 8,700 13,100 16,400 22,300 26,200 29,500
重播2:周一至周五14:06-14:31 9,700 14,600 18,300 24,900 29,300 32,900
军武零距离 首播:周六20:46-21:16 18,900 28,500 35,600 48,400 57,000 64,100
重播1:周日06:34-06:59 4,600 6,900 8,600 11,700 13,800 15,500
重播2:周一13:06-13:36 7,200 10,800 13,500 18,400 21,600 24,300
重播3:周三13:06-13:36 7,200 10,800 13,500 18,400 21,600 24,300
重播4:周六13:06-13:36 7,200 10,800 13,500 18,400 21,600 24,300
※注:

  •  表格中为央视CCTV7广告投放刊例价格,对于频道政策、报价折扣、投放方案、审核资料、广告片、广告形式及具体执行方式等请联系销售经理;

相关新闻

联系我们

联系我们

15510228005

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:service@5icctv.com

工作时间:周一至周日,9:30-18:30,节假日不休息

加微信
加微信
分享本页
返回顶部