2022年CCTV-12全天时段广告插口刊例价格表

中央电视台社会与法频道(频道呼号:CCTV-12 ,简称:央视社会与法频道或央视十二套)是以社会、道德、法律为主要内容的电视频道,于2002年5月12日开播。

社会与法频道广告

2002年5月12日,中央电视台西部频道开播。 2004年12月28日,CCTV-12频道呼号由“中央电视台西部频道”改为“中央电视台社会与法频道”。2014年1月1日,中央电视台社会与法频道高清频道通过中星6A卫星播出,开始了高清、标清同播。

2022年CCTV-12全天时段广告插口刊例价格表:

广告口时间(约)

周一至周日 5秒 10秒 15秒

30秒

6:00 法律讲堂前 4300 6400 8000 14400
6:03-6:33 法律讲堂 4300 6400 8000 14400
6:33 方圆剧阵前 4300 6400 8000 14400
6:36-7:26 方圆剧阵 4300 6400 8000 14400
7:26 热线12前 4800 7200 9000 16200
7:30-8:00 热线12 6900 10400 13000 23400
8:00 生命线前 5300 8000 10000 18000
8:05-8:25 生命线 8900 13500 16800 30300
8:25-8:55 夕阳红 12200 18400 23000 41400
8:55 夕阳红后 8500 12800 16000 28800
9:00-9:30 法律讲堂(文史版) 14900 22400 28000 50400
9:30 道德观察前 13800 20800 26000 46800
9:34-09:54 道德观察 14900 22400 28000 50400
9:54 一线前 13800 20800 26000 46800
9:56-10:36 一线 18600 28000 35000 63000
10:36 方圆剧阵前 14900 22400 28000 50400
10:40-11:30 方圆剧阵 21200 32000 40000 72000
11:30-12:00 热线12 25500 38400 48000 86400
12:00-12:20 生命线 25500 38400 48000 86400
12:20-12:40 道德观察 25500 38400 48000 86400
13:24 电视剧精选1 18100 27200 34000 61200
14:09 电视剧精选2 18100 27200 34000 61200
14:54 电视剧精选3 18100 27200 34000 61200
14:58-15:28 天网 21200 32000 40000 72000
15:30-16:00 法律讲堂 18100 27200 34000 61200
16:02 法律讲堂后 17000 25600 32000 57600
16:05-16:35 夕阳红 17000 25600 32000 57600
16:35 夕阳红后 15900 24000 30000 54000
16:39-17:29 方圆剧阵精选剧场1 29700 44800 56000 100800
17:29-18:19 方圆剧阵精选剧场2 36100 54400 68000 122400
18:19 18点20档栏目前 35000 52800 66000 118800
18:20-18:50 热线12/法治深壹度/热话 46700 70400 88000 158400
18:50-19:20 法律讲堂 62600 94400 118000 212400
19:20 法律讲堂后 57300 86400 108000 194400
19:22-20:12 方圆剧阵 67900 102400 128000 230400
20:12 方圆剧阵后 57300 86400 108000 194400
20:15-20:55 一线/现场/从心开始 67900 102400 128000 230400
20:55 20点15档栏目后 57300 86400 108000 194400
20:57-21:27 天网/律师来了/全网追踪 67900 102400 128000 230400
21:27 20点57档栏目后 57300 86400 108000 194400
21:30-21:50 道德观察 67900 102400 128000 230400
21:52 21点50档栏目后 57300 86400 108000 194400
21:55-22:25 夜线/见证/心理访谈 41400 62400 78000 140400
22:25-22:55 法律讲堂(文史版) 31000 46800 58500 105300
22:55-23:45 方圆剧阵精选剧场3 20200 30400 38000 68400
23:45-00:35 方圆剧阵精选剧场4 8500 12800 16000 28800
0:35 天网前 4300 6400 8000 14400
0:38-01:08 天网 4300 6400 8000 14400
1:08 夜线前 4300 6400 8000 14400
1:11-1:41 夜线 4300 6400 8000 14400
1:41 生命线前 4300 6400 8000 14400
01:41-02:01 生命线 4300 6400 8000 14400

 

※注:

  •  表格中为央视CCTV-12社会与法频道央视广告投放刊例价格,对于频道政策、报价折扣、投放方案、审核资料、广告片、广告形式及具体执行方式等请联系销售经理;
联系我们

联系我们

15510228005

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:service@5icctv.com

工作时间:周一至周日,9:30-18:30,节假日不休息

加微信
加微信
分享本页
返回顶部