河北卫视2021年广告投放刊例价格表
频道介绍
河北卫视以民生诉求为媒体担当,聚集能量全力打造中国第一民生卫视频道。全国覆盖人群稳步上升,达9.63亿人!为广告商带来巨大商业机会,可以快速树立品牌新高度,成为行业标杆。
河北卫视2021年广告投放刊例价格表:
段位 | 参考播出位置 | 参考播 出时间 | 段位 时长 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 备注 |
A早新闻插播一 | 早新闻节目片头前 | 6:57 | 3′ | 6800 | 11900 | 17000 | 周一至周日 |
早新闻节目 | 插播二 | 7:10 | 1.5′ | ||||
插播三 | 7:25 | 1.5′ | |||||
插播四 | 7:40 | 1.5′ | |||||
插播五 | 7:55 | 1.5′ | |||||
A1 | 经典剧场一集前 | 8:25 | 4′ | ||||
A2 | 经典剧场一集后 | 9:05 | 3′ | ||||
A3 | 经典剧场二集前 | 9:10 | 3′ | ||||
A4 | 经典剧场二集后 | 9:55 | 3′ | ||||
A5 | 经典剧场三集前 | 10:00 | 3′ | ||||
A6 | 经典剧场三集后 | 10:40 | 5′ | ||||
A7 | 经典剧场四集前 | 10:45 | 5′ | ||||
A8 | 经典剧场四集后 | 11:30 | 5′ | ||||
A午间节目插播一 | 午间节目片头前 | 11:35 | 5′ | 9200 | 16100 | 23000 | |
午间综艺节目 | 插播二 | 11:45 | 2′ | ||||
插播三 | 12:05 | 2′ | |||||
A9 | 午间气象前 | 12:30 | 5′ | ||||
A10 | 情感剧场一集前 | 12:40 | 5′ | 6800 | 11900 | 17000 | |
All | 情感剧场一集后 | 13:35 | 5′ | ||||
A12 | 情感剧场二集前 | 13:40 | 5′ | ||||
A13 | 情感剧场二集后 | 14:35 | 5′ | ||||
A14 | 情感剧场三集前 | 14:40 | 5′ | ||||
A15 | 情感剧场三集后 | 15:35 | 5′ | ||||
A16 | 情感剧场四集前 | 15:40 | 5′ | ||||
A17 | 情感剧场五集后 | 17:45 | 5′ | ||||
A家政女皇插播一 | 家政女皇片头前 | 17:55 | 5′ | 14800 | 25900 | 37000 | |
家政女皇 | 插播二 | 18:00 | 1.5′ | 20000 | 35000 | 50000 | |
插播三 | 18:10 | 1.5′ | |||||
插播四 | 18:20 | 1.5′ | |||||
A18 | 河北新闻联播前 | 18:25 | 5′ | 24000 | 42000 | 60000 | |
A19 | 河北新闻联播后 | 18:55 | 1.5′ | 26400 | 46200 | 66000 | |
A20 | 中央新闻联播前 | 18:58 | 1′ | ||||
A21 | 黄金剧场一集前 | 19:30 | 5′ | 22400 | 39200 | 56000 | |
A22 | 黄金剧场一集后 | 20:15 | 4.5′ | ||||
A23 | 黄金剧场二集前 | 20:20 | 4.5′ | ||||
A24 | 黄金剧场二集后 | 21:10 | 4′ | ||||
段位 | 参考播出位置 | 参考播 出时间 | 段位 时长 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 备注 |
A晚间节目插播一 | 晚间节目前 | 21:15 | 3′ | 22400 | 39200 | 56000 | 周一至周日 |
中华好家风 | 插播二 | 21:25 | 1.5′ | 21600 | 37800 | 54000 | 周一 |
插播三 | 21:35 | 1.5′ | |||||
插播四 | 21:45 | 1.5′ | |||||
哈喽伙计 | 插播二 | 21:25 | 1.5′ | 21600 | 37800 | 54000 | 周二 |
插播三 | 21:35 | 1.5′ | |||||
插播四 | 21:45 | 1.5′ | |||||
燕赵传奇 | 插播二 | 21:25 | 1.5′ | 21600 | 37800 | 54000 | 周三 |
插播三 | 21:35 | 1.5′ | |||||
插播四 | 21:45 | 1.5′ | |||||
邻家诗话 | 插播二 | 21:25 | 1.5′ | 21600 | 37800 | 54000 | 周四 |
插播三 | 21:35 | 1.5′ | |||||
插播四 | 21:45 | 1.5′ | |||||
小强来了 | 插播二 | 21:25 | 2′ | 24000 | 42000 | 60000 | 周五 |
插播三 | 21:40 | 2′ | |||||
插播四 | 21:55 | 2′ | |||||
你要去哪儿 | 插播二 | 21:25 | 2′ | 周六 | |||
插播三 | 21:40 | 2′ | |||||
插播四 | 22:05 | 2′ | |||||
插播五 | 22:30 | 2′ | |||||
A25 | 次黄剧场前 | 22:00 | 5′ | 21600 | 37800 | 54000 | 周一至周日 (周六日与A26合并在22:45播出) |
A26 | 美丽新风尚前 | 22:45 | 4′ | 周一至周日 | |||
A27 | 晚新间前 | 23:23 | 5′ | 19200 | 33600 | 48000 | 周一至周日 |
晚新闻节目 | 插播一 | 23:30 | 1.5′ | ||||
插播二 | 23:45 | 1.5′ | |||||
A28 | 晚新闻后 | 0:10 | 4′ | ||||
A29 | 午夜剧场一集前 | 0:15 | 5′ | 18000 | 31500 | 45000 | |
A30 | 午夜剧场二集前 | 0:55 | 5′ | ||||
2021年河北卫视节目编排 | |||||||
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
6:25 | 纪录片+早气象 | ||||||
7:00 | 《你早,京津冀》 | ||||||
18:00 | 动画节目 | ||||||
8:25 | 经典剧场 | ||||||
11:40 | 《欢乐冲击波》 | ||||||
12:35 | 午间气象 | ||||||
12:40 | 情感剧场 | ||||||
17:55 | 《家政女皇》 | ||||||
18:30 | 河北新闻联播+傍晚气象 | ||||||
19:00 | 中央台新闻联播 | ||||||
19:30 | 黄金剧场 | ||||||
21:20 | 《中华好家风》 | 《哈喽伙计》 | 《燕赵传奇》 | 《邻家诗话》 | 《小强来了》 | 《你要去哪儿》 | 纪录片 |
22:05 | 次黄剧场 | ||||||
22:45 | 《美丽新风尚》 | ||||||
23:23 | 《京津冀大头条》+晚气象 | ||||||
0:10 | 午夜剧场 |
※注:
- 表格中为河北卫视广告投放刊例价格,对于频道政策、报价折扣、投放方案、审核资料、广告片、广告形式及具体执行方式等请联系销售经理;