2022年CCTV5体育频道《筑梦冰雪 激情盛世》项目广告价格刊例
2022年CCTV体育频道《筑梦冰雪 激情盛世》项目
资源介绍:
冬奥会正式进入北京时间,冰雪赛事的热度将会持续升温。在“3亿人上冰雪”口号的推动下,国人对冰雪运动的参与热情和对冰雪赛事的关注度也将持续升温。每年第一、四季度正是国际冰联冰雪赛事密集举办时期,该期间汇聚了“花样滑冰大奖赛及总决赛”、“世界花滑锦标赛”、“短道速滑世锦赛”、“四大洲短道速滑锦标赛”、“冰壶世锦赛”等一系列大赛;2021年10月开始更是进入了北京冬奥测试赛阶段,2022年2月北京冬奥会的正式来临,将为大家带来一场速度与激情、优雅与灵动并存的视觉嘉年华!
項目优势:
- 赋予企业特殊名义:给予企业“筑梦冰雪 激情盛世 ”特殊名义,5秒标版+15秒硬广全天强曝光,品牌传播深度强化
- 北京冬奥会预热期宣传声量加强:北京冬奥会预热前期超高频次央视广告投放,覆盖全天时段,保证企业品牌宣传声量持续加强
- 冰雪类赛事加持高度契合品牌调性:配合品牌调性增投冰雪类重点赛事,让品牌传播更具针对性
2022年CCTV体育频道《筑梦冰雪 激情盛世》项目(客户)
- 刊例价格:4224万元
- 项目执行期:2021年11月15日-2022年3月27日(除指定回报外,不含冬奥会17天)
- CCTV5广告投放回报
广告回报 |
广告位置及其他备注 | 平均播出频次 |
累计频次 |
一、 全天候呈现“筑梦冰雪 激情盛世”权益
2021.11.15-12.31、2022.2.21-3.27, 共82天 5秒配音标版 冰雪赛事宣传片后播出企业5秒配音标版 标版配音: “筑梦冰雪 激情盛世,***带您领略冰雪精彩赛事”(***为企业名称) 标版画面: “筑梦冰雪 激情盛世” +品牌元素字样 (内容需经央视审核) | 约7:55-11:55周一至周日广告时段中播出 | 1次/天 | 不少于82次 |
约11:55周一至周日《体坛快讯》前播出 | 1次/天 | 不少于82次 | |
约14:00-17:30周一至周日广告时段中播出 | 1次/天 | 不少于82次 | |
约19:30-21:25周一《天下足球》中、周二至周日《黄金赛场》中播出 | 1次/天 | 不少于82次 | |
约21:30-22:15周一至周五《体育世界》中及周六、日周末精彩赛事转播中播出 | 1次/天 | 不少于82次 | |
约22:15-23:55周一至周日《精英赛场》中播出 | 1次/天 | 不少于82次 | |
15秒广告
5秒配音标版后播出 | 约7:55-11:55周一至周日广告时段中播出 | 1次/天 | 不少于82次 |
约11:55周一至周日《体坛快讯》前播出 | 1次/天 | 不少于82次 | |
约14:00-17:30周一至周日广告时段中播出 | 1次/天 | 不少于82次 | |
约19:30-21:25周一《天下足球》中、周二至周日《黄金赛场》中播出 | 1次/天 | 不少于82次 | |
约21:30-22:15周一至周五《体育世界》中及周六、日周末精彩赛事转播中播出 | 1次/天 | 不少于82次 | |
约22:15-23:55周一至周日《精英赛场》中播出 | 1次/天 | 不少于82次 | |
二、北京冬奥会预热期品牌高频强曝光
2022.1.1-2.3,共34天 5秒配音标版 冰雪赛事宣传片后播出企业5秒配音标版 标版配音: “筑梦冰雪 激情盛世,***带您领略冰雪精彩赛事”(***为企业名称) 标版画面: “筑梦冰雪 激情盛世” +品牌元素字样 (内容需经央视审核) | 约7:55-11:55周一至周日广告时段中播出 | 2次/天 | 不少于68次 |
约12:00-12:25周一至周日《体坛快讯》中播出 | 1次/天 | 不少于34次 | |
约14:00-17:30周一至周日广告时段中播出 | 2次/天 | 不少于68次 | |
约17:55周一至周日《体育新闻》前播出 | 1次/天 | 不少于34次 | |
约18:00-18:30周一至周日《体育新闻》中播出 | 1次/天 | 不少于34次 | |
约19:30-21:25周一《天下足球》中、周二至周日《黄金赛场》中播出 | 1次/天 | 不少于34次 | |
约21:30-22:15周一至周五《体育世界》中及周六、日周末精彩赛事转播中播出 | 1次/天 | 不少于34次 | |
约22:15-23:55周一至周日《精英赛场》中播出 | 1次/天 | 不少于34次 | |
15秒广告
5秒配音标版后播出 | 约7:55-11:55周一至周日广告时段中播出 | 2次/天 | 不少于68次 |
约12:00-12:25周一至周日《体坛快讯》中播出 | 1次/天 | 不少于34次 | |
约14:00-17:30周一至周日广告时段中播出 | 2次/天 | 不少于68次 | |
约17:55周一至周日《体育新闻》前播出 | 1次/天 | 不少于34次 | |
约18:00-18:30周一至周日《体育新闻》中播出 | 1次/天 | 不少于34次 | |
约19:30-21:25周一《天下足球》中、周二至周日《黄金赛场》中播出 | 1次/天 | 不少于34次 | |
约21:30-22:15周一至周五《体育世界》中及周六、日周末精彩赛事转播中播出 | 1次/天 | 不少于34次 | |
约22:15-23:55周一至周日《精英赛场》中播出 | 1次/天 | 不少于34次 | |
三、覆盖冬奥前精彩“冰雪赛事”
5秒配音标版 冰雪赛事宣传片后播出企业5秒配音标版 标版配音: “筑梦冰雪 激情盛世,***带您领略冰雪精彩赛事”(***为企业名称) 标版画面: “筑梦冰雪 激情盛世” +品牌元素字样 (内容需经央视审核) | 在CCTV5转播的北京冬奥会测试赛、短道速滑世锦赛、花样滑冰世界锦标赛、四大洲短道速滑锦标赛等冰雪系列赛事中播出 | —— | 总频次
不少于50次 |
15秒广告
5秒配音标版后播出 | 在CCTV5转播的北京冬奥会测试赛、短道速滑世锦赛、花样滑冰世界锦标赛、四大洲短道速滑锦标赛等冰雪系列赛事中播出 | —— | 总频次
不少于50次 |
四、王牌栏目《北京2022》
2021.11.15-2022.2.3,共12期 5秒配音标版 标版配音: “筑梦冰雪 激情盛世,***带您领略冰雪精彩赛事”(***为企业名称) 标版画面: “筑梦冰雪 激情盛世” +品牌元素字样 (内容需经央视审核) | 约18:30-19:25周一《北京2022》栏目中播出 | 2次/期 | 不少于24次 |
15秒广告
5秒配音标版后播出 | 约18:30-19:25周一《北京2022》栏目中播出 | 2次/期 | 不少于24次 |
合计 | —— | 不少于1812次 |
※注:
- 表格中为央视CCTV-5体育频道广告部刊例价格,对于频道政策、报价折扣、投放方案、审核资料、广告片、广告形式及具体执行方式等请联系销售经理;