北京卫视2021年广告投放刊例价格表
频道介绍
北京卫视是北京广播电视台旗下的综合卫星电视频道。1979年5月16日正式播出,于1998年1月1日上星。
1982年,新闻节目《北京新闻》开播。1990年7月30日,早间新闻节目《北京您早》开播。1993年9月1日,北京电视台第一套节目实现24小时播出。1994年,推出益智娱乐类综艺节目《东芝动物乐园》 。2005年,北京电视台第一套节目正式更名为北京卫视。2009年,北京卫视高清频道正式上星播出。2015年,获得“年度最具品牌价值省级卫视”称号 。2016年,获得TV地标“年度最具影响力省级卫视”称号 。2019年,北京卫视新闻类节目启用融媒体演播室。
北京卫视覆盖北京、国内、北美、和亚洲地区,国内总覆盖人口超过10亿。北京电视台在频道数量、节目制作能力、技术水平、经营创收等方面,在省级电视台均居于领先地位。强大的内容生产能力是北京电视台参与媒介竞争的核心优势。 高价值的广告传播环境,可以快速树立品牌新高度,成为行业标杆。
北京卫视2021年广告投放刊例价格表:
单位:元/次 (2021年1月1日起执行)
资源分类 | 段位名称 | 播出时间 | 资源名弥 | 2020刊例价 (15 秒) | 2020刊例价 (10 秒) | 2020刊例价 (5秒) |
B 类 | 清晨时段 | 约05:00左右起 | 清晨节目及《早间气剝舫》 | 12,000 | 9,600 | 6,000 |
BaOl | 约06:55 ~ 07:00 | 《北京您早》(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
中插 | ^07:00-09:00 (周 1-周5 ) 约07:00~08:30 (周6、周日) | 《北京您早》(中) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Ba02 | 约09:00 ~ 09:05(周 1 -周5) | 《上午剧场》1集(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Ba03 | 约09:50 ~ 09:55 (周 1 -周5) | 《上午剧场》2集(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Ba04 | 约10:40-10:45 (周 1-周5 ) | 《上午剧场> 3集(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
BaO5 | 约08:30-08:35(周6、周日) | 《综艺季播节目精华版95’》(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Ba06 | 约 10:10-10:15(周6、周日) | 《综艺季播节目精华版100’》(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Ba07 | 约 11:55-12:00 | 《特8!1关注》(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
中頓 | 约 12:00-13:00 | 《特别关注)及《午间气剝勝》(中) | 47,000 | 37,600 | 23,500 | |
Ba08 | 约 13:00-13:06 | 《午茶剧场》1集(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Ba09 | 约 13:51-13:58 | 《午茶剧场》2集(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
BalO | 约 14:43-14:50 | 《午茶剧场》3集(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Ball | 约 15:35-15:43 | 《午茶剧场》4集(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Bal2 | 约 16:28-16:35 | 双健康栏目带-全新栏目(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
A 类 | 中插 | 约 16:35-17:20 | 双健康栏目带-全新栏目(中) | 47,000 | 37,600 | 23,500 |
AaOl | 约 17:20-17:25 | 《养生堂》(前) | 47,000 | 37,600 | 23,500 | |
中插 | 约 17:25-18:25 | 《养生堂》(中) | 87,000 | 69,600 | 43,500 | |
AaO2 | 约 18:25 ~ 18:30 | 《北京新闻》(前) | 77,000 | 61,600 | 38,500 | |
新闻标版 | 约 18:55-19:00 | 《新闻标版》 | 详见北京卫视2020 “新闻标版”广告价格 | |||
Aa03 | 约 19:30 ~ 19:33 | 《晚间黄金剧场》1集(前) | 167,000 | 133,600 | 83,500 | |
Aa04 | 约20:18-20:22 | 《晩间黄金剧场》1集(后) | 167,000 | 133,600 | 83,500 | |
AaO5 | 约20:22 ~ 20:26 | 《晚间黄金剧场》2集(前) | 167,000 | 133,600 | 83,500 | |
Aa06 | 约 121:11-21:13 | 《大剧抢先<》(前) | 167,000 | 133,600 | 83,500 | |
Aa07 | 约 21:15 ~ 21:18 | 《大剧抢先看》(后) | 167,000 | 133,600 | 83,500 | |
中插 | 约21:18-22:18(周 1-周4) | 920周间季播栏目带(中) | 87,000 | 69,600 | 43,500 | |
中插 | 约21:08~22:48(周5、周6、周日) | 周末大型季播栏目带(中) | 单独定价 | |||
Aa08 | 约22:18~22:20 (周 1-周4 ) | 2230时尚栏目带(前) | 47,000 | 37,600 | 23,500 | |
中插 | 约22:20-23:20 (周 1-周4 ) | 2230时尚栏目带(中) | 单独定价 | |||
Aa09 | 约22:48-22:55 (周5、周6、周日) | 周末大型季播栏目鼬(前) | 47,000 | 37,600 | 23,500 | |
B 类 | 午夜时段 | 约00:30左右起 | 《晚间气象服务》、夜间节目及影噸 | 12,000 | 9,600 | 6,000 |
※注:
- 表格中为北京卫视广告投放刊例价格,对于频道政策、报价折扣、投放方案、审核资料、广告片、广告形式及具体执行方式等请联系销售经理;