四川卫视2022年广告投放刊例价格表
频道介绍
1994年10月1日,四川电视台卫星频道(四川卫视)正式开播,该频道是中国最早上星的卫视之一,上星以来推出许多脍炙人口的节目。
2013年12月1日,四川卫视高清频道同步标清频道播出,各地通过高清数字电视机顶盒收看,完成了对四川省的完整覆盖,而且使节目的清晰度、稳定性大大提高。
2015年12月25日,四川卫视高清频道上星播出(中星6A)。
四川卫视继续围绕“出作品、出人才、出效益、树品牌”的总目标,发挥外宣平台作用,扎根本土,影响西南、辐射全国,主服务省内观众,辐射全国观众的战略布局,坚持以视频创意内容生产为核心,着力打造连接用户、受众、观众“三位一体”,跨业态、全媒体、融合传播新平台。
四川卫视2022年广告投放刊例价格表:
广告级别 | 播出时间 | 收费标准(元/次) | 备注 | |
5秒 | 15秒 | |||
特1 | 约 19:34 | 29000 | 87000 | 剧片头前 |
特2 | 约 20:18 | 32000 | 96000 | 剧片尾后 |
特3 | 约 20:29 | 34000 | 102000 | 剧片头前 |
季播栏目前播,根据季播栏目具体情况而定 | ||||
特4 | 约 21:14 | 34000 | 102000 | 剧片尾后 |
季播栏目前播,根据季播栏目具体情况而定 | ||||
特5 | 约 21:23-21:50 | 27000 | 81000 | 栏目插播/季播栏目片尾, 根据920档栏目带及季播栏目具体情况而定 |
特6 | 约 22:30-23:01 | 20000 | 60000 | 栏目插播/电视剧片头 |
特7 | 约 22:30-23:01 | 15000 | 45000 | 栏目插播/电视剧片头 |
B1 | 约 17:58 | 15000 | 45000 | 新闻前 |
B特 | 约 18:00-18:27 | 17000 | 51000 | 新闻前插及中插 |
B2 | 约 18:27 | 20000 | 60000 | 编组 |
B3 | 约 18:58 | 21000 | 63000 | |
A1 | 约 19:31 | 25000 | 75000 | |
A2 | 约 20:24 | 28000 | 84000 | |
A3 | 约 21:07-21:19 | 29000 | 87000 | |
A4 | 约 21:55 | 24000 | 72000 | |
A5 | 约 22:25 | 21000 | 63000 | |
A6 | 约 23:38 | 13000 | 39000 | |
C特1—C特6 | 约 12:41-17:05 | 9800 | 29400 | 剧场前插 |
D特1—D特5 | 约 07:34-11:47 | 9000 | 27000 | 新闻后/剧场前插 栏目中插 |
C1—C6 | 约 13:30-17:54 | 9000 | 27000 | 编组 |
D1—D5 | 约 08:28-12:39 | 7000 | 21000 | |
E1—E9 | 约 01:10-06:50 | 4700 | 14100 |
※注:
- 表格中为四川卫视广告投放刊例价格,对于频道政策、报价折扣、投放方案、审核资料、广告片、广告形式及具体执行方式等请联系销售经理;