2022年CCTV-17栏目广告刊例价格表
中央电视台农业农村频道(频道呼号:CCTV-17,简称:央视农业农村频道或央视十七套),是以播出农业农村节目为主的电视频道,于2019年8月1日开始试验播出,9月23日在第二个丰收节当天正式开播。
该频道调整后,播出时长从原有的每天8小时增加到18小时,旨在更多聚焦、全面覆盖“三农”主题。在节目设置上,CCTV-17农业农村频道紧密结合自身定位,全力打造传播“三农”信息、助力脱贫攻坚的政策资讯平台、加快推进农业农村现代化的交流平台、弘扬乡村文明的文化平台,以全新面貌讲好“三农”故事。
2022年CCTV-17农业农村频道栏目广告刊例价格表:
2022年CCTV-17栏目广告刊例表(元/天) | |||||||
(自2022年2月16日起执行) | |||||||
栏目 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
《田间示范秀》 | 周一至五12:30-13:30 | 22,300 | 33,500 | 41,800 | 56,900 | 66,900 | 75,300 |
《乡土中国》 | 周六12:35-13:30 | 29,300 | 43,900 | 54,800 | 74,600 | 87,700 | 98,700 |
《大地讲堂》 | 周日12:30-13:30 | 29,300 | 43,900 | 54,800 | 74,600 | 87,700 | 98,700 |
《我爱发明》 | 周一至五17:30-18:00 | 26,600 | 39,900 | 49,800 | 67,800 | 79,700 | 89,700 |
《乡理乡亲》 | 周六至日17:00-18:00 | 29,300 | 43,900 | 54,800 | 74,600 | 87,700 | 98,700 |
《中国三农报道》 | 周一至日18:00-18:30 | 30,827 | 46,240 | 57,800 | 78,608 | 92,480 | 104,040 |
《谁知盘中餐》 | 周一至日18:30-19:00 | 24,500 | 36,700 | 45,800 | 62,300 | 73,300 | 82,500 |
《致富经》 | 周一至五21:20-21:55 | 38,900 | 58,300 | 72,800 | 99,100 | 116,500 | 131,100 |
《乡村大舞台》 | 周六21:20-22:50 | 36,700 | 55,100 | 68,800 | 93,600 | 110,100 | 123,900 |
《振兴路上》 | 周日21:20-22:20 | 36,700 | 55,100 | 68,800 | 93,600 | 110,100 | 123,900 |
《我的美丽乡村》 | 周一至五21:55-22:25 | 30,900 | 46,300 | 57,800 | 78,700 | 92,500 | 104,100 |
※注:
- 表格中为央视CCTV-17农业农村央视广告投放刊例价格,对于频道政策、报价折扣、投放方案、审核资料、广告片、广告形式及具体执行方式等请联系销售经理;