吉林卫视2022年广告投放刊例价格表
频道介绍
吉林卫视(全称:吉林广播电视台卫星频道)是吉林广播电视台旗下的卫星电视频道,前身吉林电视台新闻综合频道于1959年10月1日开播,1999年5月1日上星播出,改呼号为“吉林卫视”。
1959年,吉林电视台创建。1999年,通过亚洲2号卫星,向海内外播出,覆盖中国及亚太地区 。2002年,纪录片栏目《回家》开播 。2013年,吉林卫视整体升级改版,以“吉祥中国·幸福家”为主题 。2015年,吉林卫视在中国全国21个省会城市、70多个地级市和600多个县落地播出,覆盖人口超过2亿 。2017年,吉林卫视高清频道上星播出 。2019年,吉林卫视标清频道的新闻类节目改为16:9格式播出。
吉林卫视是吉林广播电视台旗下的卫星电视频道,覆盖人口9.4亿,每月观看人次3.8亿,拥有2300多万稳定观众群体,北京、天津、上海、重庆四个直辖市和东北地区入网率达到100%,居中国全国省级卫视排名首位。高价值的广告传播环境,可以快速树立品牌新高度,成为行业标杆。
吉林卫视2022年广告投放刊例价格表:
人民币∶元/次
段位 | 入点 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 收费标准(元/次) | ||
5秒 | 10秒 | 15秒 | |||||||||
GA001 | 7:26 | 《田园剧场》1前 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA002 | 8:16 | 《田园剧场》1.2剧间 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA003 | 8:17 | 《田园剧场》2前 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA004 | 9:19 | 上午《燃情剧场》前 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA005 | 10:11 | 上午《燃情剧场》前 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA006 | 11:03 | 上午《燃情剧场》前 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA007 | 11:55 | 上午《燃情剧场》前 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA008 | 12:47 | 《卫视气象站》前 | 12∶46《卫视气象站》前 | 《卫视气象站》前 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||
GA009 | 12:51 | 《卫视气象站》后 | 12∶47《卫视气象站》前 | 《卫视气象站》后 | 10000 | 15500 | 20000 | ||||
GA010 | 13∶24 | 下午《燃情剧场》前(周六13∶41、周日12∶53) | 10000 | 15500 | 2000 | ||||||
GA011 | 14:16 | 下午《燃情剧场》前(周六14∶32、周日13∶44) | 1000 | 15500 | 20000 | ||||||
GAO012 | 15:07 | 下午《燃情剧场》前(周六15∶23、周日14∶35) | 100 | 15500 | 20000 | ||||||
GAO13 | 16:00 | 下午《燃情剧场》前(周六16∶14、周日15∶27) | 1000 | 15500 | 20000 | ||||||
GA014 | 16:52 | 《欢乐东北风》前 | 17∶03《天地长白》前 | 16∶19《放歌中国》前 | 11000 | 17000 | 22000 | ||||
字幕 |
|
1000元/条 | |||||||||
|
3000元/条 | ||||||||||
备注 |
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
※注:
- 表格中为吉林卫视广告投放刊例价格,对于频道政策、报价折扣、投放方案、审核资料、广告片、广告形式及具体执行方式等请联系销售经理;