2023年央视CCTV8全天时段广告刊例价格
CCTV-8电视剧频道为中国最具权威、最专业的电视剧频道,汇聚了最广泛的家庭观众群,是唯一覆盖全国的专业电视剧频道。在全国 34 个主要城市中,CCTV-8入户率高达90.64%,2020年频道观众规模上升到10亿之多,成为当之无愧的“中国家庭收视第一平台”。创造了高价值的广告传播环境,地位无可匹敌。
【广告亮点】
- 自由组合,广告形式灵活;
- 全天时段自由搭配选择,满足企业个性化需求。
【2023年CCTV8全天时段广告刊例价格】
频道 | 时段名称 | 播出所在位置 | 播出时间 | 2023刊例价格(元/天) | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 | ||||
CCTV-8 电视剧 |
广告001 | 早间剧场 | 周一至周日 | 7,700 | 11,500 | 14,500 | 26,000 | 52,000 |
第四集贴片 | 约6:25-6;55 | |||||||
广告002 | 魅力剧场 | 周一至周日 | 7,700 | 11,500 | 14,500 | 26,000 | 52,000 | |
第一集贴片 | 约7:19-7;49 | |||||||
广告003 | 魅力剧场 | 周一至周日 | 7,700 | 11,500 | 14,500 | 26,000 | 52,000 | |
一二集间 | 约8:10-8:40 | |||||||
广告004 | 魅力剧场 | 周一至周日 | 7,700 | 11,500 | 14,500 | 26,000 | 52,000 | |
第二集贴片 | 约8:15-8:45 | |||||||
广告005 | 魅力剧场 | 周一至周日 | 7,700 | 11,500 | 14,500 | 26,000 | 52,000 | |
二三集间 | 约9:06-9:36 | |||||||
广告006 | 魅力剧场 | 周一至周日 | 7,700 | 11,500 | 14,500 | 26,000 | 52,000 | |
第三集贴片 | 约9:12-9;42 | |||||||
广告007 | 魅力剧场 | 周一至周日 | 7,700 | 11,500 | 14,500 | 26,000 | 52,000 | |
三四集间 | 约10:03-10:33 | |||||||
广告008 | 魅力剧场第 | 周一至周日 | 7,700 | 11,500 | 14,500 | 26,000 | 52,000 | |
四集贴片 | 约10:09-10:39 | |||||||
广告009 | 魅力剧场 | 周一至周日 | 9,600 | 14,400 | 18,000 | 32,400 | 64,800 | |
四五集间 | 约11:00-11:30 | |||||||
广告010 | 魅力剧场 | 周一至周日 | 9.600 | 14.400 | 18,000 | 32,400 | 64,800 | |
第五集贴片 | 约11:06-11:36 | |||||||
广告011 | 佳人剧场前 | 周一至周日 | 11,700 | 17,500 | 22,000 | 39,600 | 79,200 | |
约12:02-12:32 | ||||||||
广告012 | 佳人剧场 | 周一至周日 | 11,700 | 17,500 | 22.000 | 39,600 | 79,200 | |
第一集贴片 | 约12:08-12:38 | |||||||
广告013 | 佳人厕场 | 周一至周日 | 11,700 | 17,500 | 22,000 | 39,600 | 79,200 | |
一二集间 | 约13:00-13:30 | |||||||
广告014 | 佳人剧场 | 周一至周日 | 11,700 | 17,500 | 22,000 | 39,600 | 79,200 | |
第二集贴片 | 约13:05-13:35 | |||||||
广告015 | 佳人剧场 | 周一至周日 | 11,700 | 17,500 | 22,000 | 39,600 | 79,200 | |
二三集间 | 约13:56-14:26 | |||||||
广告016 | 佳人剧场 | 周一至周日 | 11,700 | 17,500 | 22,000 | 39,600 | 79,200 | |
第三集贴片 | 约14:01-14:31 | |||||||
广告017 | 佳人剧场 | 周一至周日 | 11,700 | 17,500 | 22,000 | 39,600 | 79,200 | |
三四集间 | 约14;52-15:22 | |||||||
广告018 | 佳人剧场 | 周一至周日 | 11,700 | 17,500 | 22,000 | 39,600 | 79,200 | |
第四集贴片 | 约15:00-15:28 | |||||||
广告019 | 佳人剧场后 | 周一至周日 | 17,000 | 25,500 | 31,700 | 57,000 | 114,000 | |
约15:54-16:24 | ||||||||
广告020 | 热播剧场前 | 周一至周日 | 17,000 | 25,500 | 31,700 | 57,000 | 114,000 | |
约16:00-16:29 | ||||||||
广告021 | 热播剧场 | 周一至周日 | 17,000 | 25,500 | 31,700 | 57,000 | 114,000 | |
第一集贴片 | 约16:09-16:39 | |||||||
广告022 | 热播剧场 | 周一至周日 | 33,600 | 50,400 | 63,000 | 113,400 | 226,800 | |
第一葉后 | 约17:00-17:29 | |||||||
广告023 | 热插剧场 | 周一至周日 | 33,600 | 50,400 | 63,000 | 113,400 | 226,800 | |
一二集间 | 约17:06-17:36 | |||||||
广告024 | 热描剧场 | 周一至周日 | 33,600 | 50.400 | 63,000 | 113,400 | 226,800 | |
第二集贴片 | 约17:11-17;41 | |||||||
广告025 | 热播剧场 | 周一至周日 | 49,600 | 74.800 | 92,000 | 166,000 | 332,000 | |
二三集间 | 约18:02-18:32 | |||||||
广告026 | 星推荐前 | 周一至周日 | 68,000 | 102,000 | 128,000 | 231,000 | 462,000 | |
约18:07-18:37 | ||||||||
广告027 | 星推荐后 | 周一至周日 | 68,000 | 102,000 | 128,000 | 231,000 | 462,000 | |
约18:13-18;43 | ||||||||
广告028 | 热擂剧场 | 周一至周日 | 68,000 | 102.000 | 128,000 | 231,000 | 462,000 | |
第三集贴片 | 约18:30-18:45 | |||||||
广告029 | 热播剧场后 | 周一至周日 | 82,600 | 124.000 | 155,000 | 279,000 | 558,000 | |
约19:03-19:33 | ||||||||
广告030 | 黄金强当前 | 周一至周日 | 88,000 | 132,000 | 165,000 | 297,000 | 594,000 | |
约19:08-19:38 | ||||||||
广告031 | 黄金强档第一集 | 周一至周日 | 92,000 | 138.000 | 172,000 | 310,000 | 620,000 | |
本集提要前 | 约19:09-19:39 | |||||||
广告032 | 黄金强档 | 周一至周日 | 95,000 | 143,000 | 178,000 | 320,000 | 640,000 | |
第一集贴片 | 约19:12-19:42 | |||||||
广告033 | 黄金强栏第一集 | 周一至周日 | 95,000 | 143,000 | 178,000 | 320,000 | 640,000 | |
下集预告前 | 约20:00-20:30 | |||||||
广告034 | 黄金强档 | 周一至周日 | 95,000 | 143,000 | 178,000 | 320,000 | 640,000 | |
一二集间 | 约20:03-20:33 | |||||||
广告035 | 黄金强档第二集 | 周一至周日 | 95,000 | 143,000 | 178,000 | 320,000 | 640,000 | |
本集提要前 | 约20:09-20:39 | |||||||
广告036 | 黄金强档 | 周一至周日 | 95,000 | 143,000 | 178,000 | 320,000 | 640,000 | |
第二集贴片 | 约20:14-20;44 | |||||||
广告037 | 黄金强栏第二集 | 周一至周日 | 95,000 | 143,000 | 178,000 | 320,000 | 640,000 | |
下集预告前 | 约21:05-21:35 | |||||||
广告038 | 黄金强档 | 周一至周日 | 95,000 | 143,000 | 178,000 | 320,000 | 640,000 | |
二三集间 | 约21:08-21:38 | |||||||
广告039 | 黄金强档第三集 | 周一至周日 | 95,000 | 143,000 | 178,000 | 320,000 | 640,000 | |
本集提要前 | 约21;13-21:43 | |||||||
广告040 | 黄金强档 | 周一至周日 | 95,000 | 143,000 | 178,000 | 320,000 | 640,000 | |
第三集贴片 | 约21:16-21:46 | |||||||
广告041 | 黄金强档第三集 | 周一至周日 | 95,000 | 143,000 | 178,000 | 320,000 | 640,000 | |
下集预告前 | 约22:08-22:38 | |||||||
广告042 | 经典刷场 | 周一至周日 | 82,600 | 124.000 | 155,000 | 279,000 | 558,000 | |
第一集贴片 | 约22;12-22:42 | |||||||
广告043 | 经典剧场 | 周一至周日 | 49,600 | 74.800 | 92,000 | 166,000 | 332,000 | |
第二集贴片 | 约23:00-23:30 | |||||||
广告044 | 海外剧场 | 周一至周日 | 32,000 | 48.000 | 60,000 | 108.000 | 216,000 | |
第一集贴片 | 约23:55-24:25 | |||||||
广告045 | 海外剧场 | 周一至周日 | 16,000 | 24.000 | 30,000 | 54,000 | 108,000 | |
一二集间 | 约24:30-25:00 | |||||||
广告046 | 海外剧场 | 周一至周日 | 16,000 | 24.000 | 30,000 | 54,000 | 108,000 | |
第二集贴片 | 约24:33-25:03 |
※注:
- 表格中为央视CCTV8电视剧频道广告投放刊例价格,对于频道政策、报价折扣、投放方案、审核资料、广告片、广告形式及具体执行方式等请联系销售经理;