2022年CCTV-11全天时段广告插口刊例价格表
中央电视台戏曲频道(频道呼号:CCTV-11戏曲)是以弘扬和发展我国戏曲艺术为主的电视频道,于2001年7月9日开播。
标志着电视戏曲逐渐走向频道化的道路,也为全国性的电视戏曲大赛提供了更为广阔的天地。
电视台戏曲频道的开播,让传统的戏曲艺术借助现代化的传播手段找到了更多的知音,许多青年观众通过收看戏曲频道的栏目,接触到了戏曲,进而喜欢上了戏曲,同时推动了传统戏曲自身的革新和发展。
2022年CCTV-11全天时段广告插口刊例价格表:
广告段位名称 |
播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
30秒 |
上午精品节目一前 | 周一至周日约6:06 | 4,280 | 6,500 | 8,000 | 15,000 |
九州大戏台中(早间) | 周一至周日约6:06-7:07 | 5,600 | 8,200 | 10,300 | 19,000 |
上午精品节目二前 | 周一至周日约7:14 | 5,600 | 8,200 | 10,300 | 19,000 |
上午精品节目二中 | 周一至周日约7:16-8:20 | 6,280 | 9,280 | 11,800 | 21,800 |
上午精品节目二后 | 周一至周日约8:20 | 6,280 | 9,280 | 11,800 | 21,800 |
名家书场前 | 周一至周日约8:29 | 6,280 | 9,280 | 11,800 | 21,800 |
名家书场中 | 周一至周日约8:31-9:02 | 7,100 | 11,000 | 13,500 | 24,000 |
名家书场后 | 周一至周日约9:02 | 7,100 | 11,000 | 13,500 | 24,000 |
上午经典大戏前 | 周一至周日约9:11 | 9,100 | 13,500 | 17,000 | 30,800 |
上午经典大戏中 | 周一至周日约9:15-11:37 | 9,900 | 15,000 | 19,000 | 35,000 |
上午经典大戏后 | 周一至周日约11:37 | 9,900 | 15,000 | 19,000 | 35,000 |
午间电视剧第一集贴片 | 周一至周日约11:48 | 13,500 | 20,800 | 26,000 | 47,000 |
午间电视剧第二集贴片 | 周一至周日约12:38 | 13,500 | 20,800 | 26,000 | 47,000 |
午间电视剧后 | 周一至周日约13:29 | 9,900 | 15,000 | 19,000 | 35,000 |
午后经典大戏中 | 周一至周日约13:33-15:34 | 11,000 | 15,800 | 20,000 | 37,000 |
午后经典大戏后 | 周一至周日约15:34 | 9,100 | 13,500 | 17,000 | 30,800 |
下午精品节目前 | 周一至周日约15:44 | 9,100 | 13,500 | 17,000 | 30,800 |
下午精品节目中 | 周一至周日约15:47-16:53 | 9,900 | 15,000 | 19,000 | 35,000 |
下午精品节目后 | 周一至周日约16:53 | 9,900 | 15,000 | 19,000 | 35,000 |
下午电视剧第一集贴片 | 周一至周日约17:03 | 9,900 | 15,000 | 19,000 | 35,000 |
下午电视剧第二集贴片 | 周一至周日约17:54 | 9,900 | 15,000 | 19,000 | 35,000 |
下午电视剧后 | 周一至周日约18:44 | 11,000 | 15,800 | 20,000 | 37,000 |
典藏中 | 周一至周日约18:55-19:28 | 12,800 | 19,000 | 24,000 | 44,000 |
19:30档节目前 | 周一至周日约19:28 | 15,800 | 24,000 | 30,000 | 55,000 |
黄金戏曲节目后 | 周一至周日约21:35-22:20 | 15,800 | 24,000 | 30,000 | 55,000 |
晚间电视剧第一集贴片 | 周一至周日约21:40-22:26 | 15,800 | 24,000 | 30,000 | 55,000 |
晚间电视剧第二集贴片 | 周一至周日约22:30-23:18 | 11,000 | 15,800 | 20,000 | 37,000 |
晚间电视剧第三集贴片 | 周一至周日约23:20-24:09 | 7,100 | 11,000 | 13,500 | 24,000 |
晚间电视剧后 | 周一至周日约24:05-24:30 | 4,280 | 6,500 | 8,000 | 15,000 |
中国京剧音配像精粹 | 周一约19:30-22:20 | 21,000 | 31,500 | 39,500 | 71,000 |
戏曲电影/九州大戏台 | 周二约19:30-21:56 | 21,000 | 31,500 | 39,500 | 71,000 |
CCTV空中剧院(晚间) | 周三、六约19:20-22:20 | 21,000 | 31,500 | 39,500 | 71,000 |
中国京剧像音像集萃 | 周四约19:30-22:20 | 21,000 | 31,500 | 39,500 | 71,000 |
一鸣惊人 | 周五约19:30-20:30 | 21,000 | 31,500 | 39,500 | 71,000 |
梨园闯关我挂帅 | 周五约20:34-21:40 | 19,000 | 28,000 | 35,500 | 65,000 |
梨园周刊 | 周五约21:40-22:10 | 15,800 | 24,000 | 30,000 | 55,000 |
宝贝亮相吧 | 周日约19:30-20:30 | 23,500 | 35,000 | 44,000 | 79,000 |
角儿来了 | 周日约20:34-21:34 | 21,000 | 31,500 | 39,500 | 71,000 |
※注:
- 表格中为央视CCTV-11戏曲频道央视广告投放刊例价格,对于频道政策、报价折扣、投放方案、审核资料、广告片、广告形式及具体执行方式等请联系销售经理;