2022年CCTV-1新闻类栏目价格表
频道价值:
CCTV-1综合频道是“中国第一旗舰频道”
CCTV -1为“品牌强国工程” 战略高地
频道 |
节目名称 | 播出时间 | 广告刊例价格(元) | |||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 |
30秒 |
|||
CCTV-1/13 (并机) | 朝闻天下A套装 | 约6:55、约7:55 | 64,600 | 97,400 | 121,800 | 165,600 | 194,900 | 219,200 |
朝闻天下C套装 | 约7:15、约8:15 | 64,600 | 97,400 | 121,800 | 165,600 | 194,900 | 219,200 | |
朝闻天下D套装 | 约6:35、约7:30 | 64,600 | 97,400 | 121,800 | 165,600 | 194,900 | 219,200 | |
朝闻天下E套装 | 约6:45、约7:45 | 64,600 | 97,400 | 121,800 | 165,600 | 194,900 | 219,200 | |
新闻30分 | 周一至周日12:00-12:30 | 159,000 | 238,000 | 298,000 | —— | —— | —— | |
CCTV-1 | 晚间新闻 | 首播:每日22:00-22:30 重播:次日01:00-01:30 | 145,000 | 216,000 | 269,800 | —— | —— | 499,800 |
新闻联播前 | 周一至周五18:50左右 | 120,000 | 178,000 | 215,000 | —— | —— | —— | |
周六约18:50-18:55 | 120,000 | 178,000 | 215,000 | —— | —— | —— | ||
周日约18:50左右 | 120,000 | 178,000 | 215,000 | 60秒 | 120秒 | |||
860000(5折) | 1,720,000 |
※注:
- 表格中为CCTV1广告投放刊例价格,对于频道政策、报价折扣、投放方案、审核资料、广告片、广告形式及具体执行方式等请联系销售经理;